Tabella riassuntiva filo cotto nero
| Confezione | Diametro Filo | J. de P. | Diametro interno | Diametro esterno | Altezza | Foto |
| Matasse 25÷50 Kg | 1,80÷5,00 mm | 12÷21 | 520 mm | 680 mm | Variabile | ![]() |
| Rosette 20÷50 Kg | 1,00÷1,80 mm | 5÷12 | 270 mm | 520 mm | Variabile | ![]() |
| Bobine fino a 500 Kg | 0,90÷3,90 mm | 4÷19 | 350 mm | 660 mm | Variabile | ![]() |
| Bobine da 750 Kg | 1,80÷3,90 mm | 12÷19 | 400 mm | 670 mm | 570 mm | ![]() |
| Bobine per imballatrici 42÷50 Kg | 1,80÷3,50 mm | 12÷18 | 200 mm | 340 mm | 150 mm | ![]() |
| Rosette fino a 750 Kg | 2,70÷3,90 mm | 16÷19 | 220 mm | 670 mm | Variabile | ![]() |







